Прогнозы цены
*Ads: Приведи друга и получи 1,000 USD + 15% комиссионных.
*Ads: Зарегистрируйтесь и получите бонус 4700 FUSDT.
*Ads: Тысячи пользователей уже инвестируют с нами, присоединяйтесь.
*Ads: Принимайте платежи в криптовалюте онлайн на вашем сайте.
*Ads: Зарегистрируйтесь и получите бонус 4700 FUSDT.
*Ads: Тысячи пользователей уже инвестируют с нами, присоединяйтесь.
*Ads: Принимайте платежи в криптовалюте онлайн на вашем сайте.
Публикуем прогнозы цены Bitcoin. Для получения качественных прогнозов мы используем свои «секретные подходы», которые обеспечивают «Target» примерно на 90%.
2023 год | Прогноз | Цена | |
1 Targer | 10 — 15 января | ≈ 20 000 USD | 17 450 — 20 900 USDT |
2 Targer | 1 — 5 февраля | ≈ 23 000 USD | 23 100 — 22 800 USDT |
3 Targer | 5 — 10 марта | ≈ 21 000 USD | 22 300 — 19 600 USDT |
4 Targer | 10 — 15 апреля | ≈ 30 000 USD | ……. |
5 Targer | 1 — 5 мая | ≈ 00 000 USD | ……. |
6 Targer | 5 — 10 июня | ≈ 00 000 USD | ……. |
7 Targer | 10 — 15 июля | ≈ 00 000 USD | ……. |
8 Targer | 1 — 5 августа | ≈ 00 000 USD | ……. |
9 Targer | 5 — 10 сентября | ≈ 00 000 USD | ……. |
10 Targer | 10 — 15 октября | ≈ 00 000 USD | ……. |
11 Targer | 1 — 5 ноября | ≈ 00 000 USD | ……. |
12 Targer | 5 — 10 декабря | ≈ 00 000 USD | ……. |
Contribute Bitcoin: 1MbFLRLpqwtYY5fMquoeV3hwNEA5Z1QtWy